國銀上半年中國曝險概況
銀行名稱 總額度 2022淨值 佔淨值百分比
中信銀 168,235 315,991 53%
凱基銀 31,228 61,465 51%
永豐銀 61,685 147,861 42%
台北富邦 100,027 253,050 40%
王道銀 14,159 36,557 39%
台新銀 65,433 168,157 39%
國泰世華 89,153 235,679 38%
玉山銀 66,051 191,370 35%
上海銀 54,985 161,030 34%
安泰銀 10,968 31,941 34%
遠東銀 17,099 53,308 32%
單位:百萬元;資料來源:金管會銀行局;劉家瑜製表