EquityQuoteStatusNews
00652

富邦印度

Add to


現價/年均價%
92
ToBuy%
80
ToSell%
112
現價 (05/05/26)
32.9
年均價
35.8
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.046.72.01.512.8
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.027.40.11.26.7
4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% 100.025.42.23.317.0
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 100.021.10.73.014.2
3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*201% 100.020.10.73.818.9
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 73.116.60.83.914.9
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% 69.216.90.74.619.8
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 53.312.20.32.66.9
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 34.116.72.32.17.9
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 24.913.41.84.715.7
1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*201% 7.919.40.63.920.0
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.078.10.20.911.5
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.033.72.20.55.6
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.033.50.50.56.1
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 61.133.90.40.56.4
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 10.734.20.50.66.7
「3檔海外ETF」吃美中關稅戰紅利!最強今年漲逾5成

Tue, 14 Oct 2025 07:18:00 GMT

美中關稅貿易戰一開打,昨(13)日台股盤面上布局海外市場為主的ETF,有三檔繳出正報酬,分別是富邦越南(00885)、富邦印度(00652)、群益那斯達克生技(00678),最強以富邦越南,今年以來上


00752

中信中國50

Add to


現價/年均價%
95
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (05/05/26)
23.8
年均價
25.0
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 78.612.14.22.76.7
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 67.015.03.82.26.5
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 62.016.31.72.26.8
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 22.815.31.22.26.4
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 19.044.71.51.612.0
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 17.342.71.02.011.8
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 15.928.21.02.311.3
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 6.243.30.31.512.2
4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% 1.827.40.12.914.2
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 71.237.12.60.66.5
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 54.735.82.20.65.9
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 41.734.40.80.15.0
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 14.533.90.70.25.1
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 1.779.20.10.915.9
00917

中信特選金融

Add to


現價/年均價%
95
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (05/05/26)
21.6
年均價
22.7
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 37.533.81.30.76.8
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 14.333.40.20.66.3
00925

新光標普電動車

Add to


現價/年均價%
96
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (06/04/25)
16.1
年均價
16.9
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
No Record
00907

永豐優息存股

Add to


現價/年均價%
96
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (05/05/26)
14.5
年均價
15.2
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
No Record
台幣強升航空旺 12檔高股息ETF跟著長榮航起飛

Tue, 06 May 2025 10:22:31 GMT

台股高股息ETF中具長榮航受惠族群,總計12檔高股息ETF持有長榮航,00915、00919、00907、00939等4檔ETF持有比重超過5%,近期漲幅皆逾11%,其中00915漲幅近16%表現最強


00703

台新MSCI中國

Add to


現價/年均價%
98
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (05/05/26)
20.2
年均價
20.7
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 82.413.62.62.66.1
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 78.215.93.72.16.4
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 67.116.35.52.16.1
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 37.718.22.21.96.0
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 12.524.00.52.79.7
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 7.540.40.51.69.6
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 1.440.10.11.69.9
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 70.739.02.50.65.8
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 50.034.10.60.24.4
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 42.438.92.00.75.5
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 14.634.80.60.44.5
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 1.677.30.10.811.4
00700

富邦恒生國企

Add to


現價/年均價%
98
ToBuy%
80
ToSell%
108
現價 (05/05/26)
17.4
年均價
17.8
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.013.11.22.54.6
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 67.612.93.32.64.7
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 35.015.62.62.14.6
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 27.029.00.52.28.0
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 23.517.22.32.14.8
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 17.362.71.61.18.3
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 15.046.60.81.78.2
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 4.872.40.61.08.5
4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% 2.683.6-1.110.0
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.034.20.60.23.7
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 29.233.60.70.33.5
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 26.235.51.70.73.9
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 18.938.71.80.74.5
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 5.976.50.30.77.7
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 3.681.5-0.78.0
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 0.475.2-0.98.3
BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Add to


現價/年均價%
100
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (05/04/26)
91.4
年均價
91.6
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
No Record
SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Add to


現價/年均價%
100
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (05/04/26)
100
年均價
101
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
No Record
00771

元大US高息特別股

Add to


現價/年均價%
102
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (05/05/26)
16.1
年均價
15.9
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
No Record
12345678910...>>
ETF Heatmap
廣告