00877
復華中國5G
|
|
Duration More than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 14.6 | 18.9 | 0.5 | 1.7 | 3.2 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 98.5 | 25.0 | 4.2 | 2.9 | 8.5 |
| 1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*231% | 100.0 | 36.2 | 4.2 | 3.2 | 14.6 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 15.4 | 18.2 | 0.7 | 1.8 | 3.3 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 26.0 | 6.7 | 2.7 | 7.7 |
| 2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*231% | 100.0 | 39.4 | 6.7 | 2.8 | 13.3 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 2.8 | 17.5 | 0.1 | 1.9 | 3.3 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 23.2 | 3.7 | 2.9 | 7.6 |
| 3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*231% | 100.0 | 35.6 | 3.7 | 2.9 | 13.0 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 6.3 | 29.2 | 0.1 | 1.1 | 3.1 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 21.7 | 4.0 | 3.0 | 7.2 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*231% | 100.0 | 34.0 | 4.2 | 3.0 | 12.3 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 91.1 | 37.7 | 3.3 | 0.4 | 4.0 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 87.2 | 79.1 | 2.2 | 0.2 | 8.8 |
| 1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*231% | 87.2 | 132.7 | 2.2 | 0.6 | 14.7 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 94.1 | 35.0 | 3.1 | 0.4 | 3.3 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 78.6 | 78.0 | 0.7 | 0.3 | 8.2 |
| 2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*231% | 78.6 | 132.7 | 0.7 | 0.4 | 14.0 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 95.5 | 34.9 | 1.4 | 0.4 | 3.1 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 50.0 | 77.2 | 0.1 | 0.6 | 6.5 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 94.3 | 36.6 | 2.2 | 0.4 | 3.1 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 66.7 | 78.9 | 0.3 | 0.6 | 6.4 |
|
|
00902
中信電池及儲能
|
|
Duration More than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 55.9 | 25.5 | 8.2 | 1.3 | 3.4 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 50.0 | 41.3 | 8.0 | 1.7 | 7.2 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 49.4 | 25.9 | 3.4 | 1.3 | 3.3 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 49.4 | 37.7 | 3.4 | 1.8 | 7.1 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 79.5 | 17.7 | 5.0 | 1.8 | 3.4 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 77.0 | 27.7 | 4.9 | 2.3 | 7.4 |
| 3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*231% | 1.0 | 131.4 | 0.1 | 1.0 | 10.0 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 80.0 | 18.6 | 1.7 | 1.7 | 3.2 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 27.8 | 2.2 | 2.3 | 7.1 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*231% | 13.8 | 123.4 | 0.3 | 1.0 | 9.8 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 38.0 | 34.1 | 1.6 | 0.5 | 3.0 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 13.9 | 75.6 | 0.4 | 0.6 | 6.3 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 65.5 | 34.4 | 1.6 | 0.2 | 2.8 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 65.5 | 76.6 | 1.6 | 0.5 | 6.1 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 88.9 | 34.8 | 4.2 | 0.2 | 2.7 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 88.7 | 76.6 | 4.1 | 0.4 | 5.9 |
| 3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*231% | 72.7 | 132.7 | 1.4 | 0.9 | 9.9 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.4 | 0.6 | 0.3 | 2.5 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 77.5 | 0.6 | 0.4 | 5.7 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*231% | 100.0 | 132.5 | 0.3 | 0.9 | 9.8 |
|
|
00712
復華富時不動產
|
|
Duration More than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 2.7 | 29.1 | - | 1.1 | 3.8 |
Duration Less than 1 Year
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 33.3 | 34.1 | 0.1 | 0.5 | 3.8 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 71.1 | 34.1 | 1.2 | 0.5 | 3.7 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 91.9 | 34.6 | 5.5 | 0.5 | 3.5 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 47.6 | 77.7 | 0.4 | 0.8 | 6.2 |
|
|
00639
富邦深100
|
|
Duration More than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 48.7 | 30.7 | 3.9 | 1.2 | 4.6 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 34.8 | 30.3 | 4.3 | 2.5 | 7.5 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 46.0 | 22.0 | 2.0 | 1.7 | 4.5 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 31.1 | 28.3 | 1.9 | 2.3 | 7.6 |
| 2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*231% | 3.0 | 53.2 | 0.2 | 2.0 | 11.6 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 60.2 | 21.8 | 1.8 | 1.6 | 3.9 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 58.1 | 33.9 | 2.6 | 2.0 | 6.9 |
| 3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*231% | 16.0 | 50.2 | 0.8 | 2.1 | 11.1 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 70.8 | 24.5 | 0.6 | 1.3 | 2.9 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 90.9 | 39.9 | 2.5 | 1.7 | 6.3 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*231% | 69.0 | 47.6 | 2.1 | 2.2 | 10.9 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 94.0 | 42.2 | 6.2 | 0.4 | 4.2 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 82.0 | 77.8 | 1.8 | 0.4 | 7.8 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 88.2 | 42.3 | 1.6 | 0.7 | 4.4 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 25.0 | 83.6 | 0.1 | - | 7.8 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 92.4 | 47.5 | 2.2 | 0.5 | 4.4 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 80.0 | 77.8 | 0.7 | 0.7 | 7.5 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 36.3 | 2.2 | 0.3 | 3.0 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 85.6 | 0.3 | 0.6 | 7.9 |
|
|
00643
群益深証中小
|
|
Duration More than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 1.3 | 25.2 | 0.1 | 1.3 | 4.2 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 30.8 | 37.9 | 3.9 | 1.8 | 8.6 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 11.1 | 20.6 | 0.9 | 1.7 | 4.2 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 9.9 | 31.2 | 0.9 | 2.0 | 8.6 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 34.9 | 17.6 | 0.6 | 1.9 | 4.5 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 45.2 | 28.2 | 1.4 | 2.3 | 8.6 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 95.9 | 23.2 | 2.7 | 1.4 | 3.9 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 95.6 | 34.7 | 4.9 | 1.9 | 8.2 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 90.2 | 39.4 | 3.8 | 0.3 | 4.4 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 8.3 | 76.2 | - | 0.9 | 8.9 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 74.3 | 37.6 | 1.0 | 0.6 | 4.4 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 95.3 | 38.2 | 1.5 | 0.7 | 4.4 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 36.9 | 2.4 | 0.3 | 3.7 |
|
|
00909
國泰數位支付服務
|
|
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 70.8 | 35.1 | 1.6 | 0.2 | 9.4 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 70.8 | 79.3 | 1.6 | 0.5 | 21.3 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 81.3 | 34.9 | 1.2 | 0.2 | 8.9 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 81.3 | 81.0 | 1.2 | 0.4 | 20.6 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 34.2 | 0.5 | 0.2 | 8.3 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 76.0 | 0.5 | 0.4 | 18.5 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.6 | 0.2 | 0.1 | 7.4 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 75.9 | 0.2 | 0.4 | 16.6 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*231% | 100.0 | 131.2 | 0.2 | 0.5 | 28.7 |
|
|
00783
富邦中証500
|
|
Duration More than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 0.6 | 29.8 | 0.1 | 1.1 | 6.4 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 26.8 | 38.8 | 3.9 | 1.8 | 13.2 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 70.5 | 37.9 | 3.0 | 1.9 | 12.8 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 40.9 | 32.6 | 0.5 | 2.0 | 12.4 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 50.0 | 34.2 | 0.1 | 1.9 | 11.7 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 92.8 | 37.9 | 5.6 | 0.4 | 6.7 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 90.2 | 42.7 | 3.0 | 0.4 | 7.2 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 38.5 | 0.5 | 0.6 | 6.3 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 47.9 | 0.1 | 0.6 | 7.3 |
|
|
00887
永豐中國科技50大
|
|
Duration More than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 93.7 | 102.2 | 4.3 | 1.3 | 22.1 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 104.7 | 5.8 | 1.3 | 21.1 |
| 1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*231% | 81.0 | 116.6 | 4.7 | 1.3 | 24.2 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 59.5 | 55.8 | 5.5 | 1.4 | 14.9 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 85.4 | 11.2 | 1.6 | 20.6 |
| 2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*231% | 87.6 | 96.7 | 9.8 | 1.6 | 21.9 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 36.1 | 68.9 | 1.6 | 1.9 | 24.6 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 55.3 | 9.1 | 1.7 | 14.9 |
| 3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*231% | 41.3 | 70.8 | 4.3 | 1.9 | 21.5 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 5.8 | 51.2 | 0.2 | 1.9 | 18.3 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 52.5 | 4.8 | 2.1 | 20.4 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*231% | 82.9 | 59.3 | 4.3 | 2.1 | 22.5 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 93.0 | 51.2 | 3.9 | 0.4 | 5.2 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 90.2 | 192.0 | 2.7 | 0.4 | 20.5 |
| 1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*231% | 90.2 | 229.2 | 2.7 | 0.4 | 23.9 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 98.8 | 59.7 | 11.8 | 0.4 | 6.2 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 98.5 | 181.0 | 9.8 | 0.4 | 19.7 |
| 2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*231% | 98.5 | 254.9 | 9.8 | 0.4 | 26.9 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 42.6 | 12.2 | 0.5 | 4.0 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 145.0 | 7.6 | 0.6 | 14.9 |
| 3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*231% | 100.0 | 219.6 | 6.2 | 0.7 | 22.0 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 56.2 | 3.5 | 0.6 | 5.4 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 177.5 | 2.6 | 0.7 | 17.9 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*231% | 100.0 | 259.0 | 2.2 | 0.7 | 26.1 |
|
|
00703
台新MSCI中國
|
|
Duration More than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 30.7 | 20.4 | 1.4 | 1.6 | 6.1 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 28.3 | 18.4 | 2.2 | 1.7 | 6.1 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 1.4 | 40.1 | 0.1 | 1.6 | 9.9 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 24.6 | 20.4 | 1.3 | 1.7 | 6.2 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 7.5 | 40.4 | 0.4 | 1.6 | 9.6 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 2.9 | 20.4 | 0.1 | 1.9 | 6.2 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 12.5 | 24.0 | 0.4 | 2.7 | 9.7 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 41.4 | 39.0 | 2.4 | 0.6 | 5.8 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 67.7 | 38.9 | 1.9 | 0.7 | 5.5 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 92.9 | 34.8 | 0.6 | 0.4 | 4.5 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 66.7 | 77.3 | 0.1 | 0.8 | 11.4 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 34.1 | 0.5 | 0.2 | 4.4 |
|
|
00752
中信中國50
|
|
Duration More than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 20.9 | 26.1 | 0.5 | 1.5 | 7.0 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 6.7 | 43.3 | 0.3 | 1.5 | 12.2 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 12.6 | 18.7 | 0.7 | 1.8 | 6.4 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 19.0 | 44.7 | 1.4 | 1.6 | 12.0 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 7.6 | 17.3 | 0.4 | 1.9 | 5.8 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 17.3 | 42.7 | 0.9 | 2.0 | 11.8 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 2.0 | 16.9 | 0.1 | 1.9 | 5.6 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 15.9 | 28.2 | 0.9 | 2.3 | 11.3 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 37.9 | 37.1 | 2.4 | 0.6 | 6.5 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 63.1 | 35.8 | 2.1 | 0.6 | 5.9 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 7.7 | 79.2 | 0.1 | 0.9 | 15.9 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 60.0 | 33.9 | 0.6 | 0.2 | 5.1 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 34.4 | 0.8 | 0.1 | 5.0 |
|
|