00917
中信特選金融
|
|
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 50.0 | 33.8 | 1.4 | 0.7 | 6.8 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 22.2 | 33.4 | 0.2 | 0.6 | 6.3 |
|
|
00652
富邦印度
|
|
Duration More than 1 Year
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 46.7 | 2.0 | 1.5 | 12.8 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 27.4 | 0.1 | 1.2 | 6.7 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 100.0 | 25.4 | 2.2 | 3.3 | 17.0 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 21.1 | 0.7 | 3.0 | 14.2 |
| 3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*201% | 100.0 | 20.1 | 0.7 | 3.8 | 18.9 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 16.6 | 0.8 | 3.9 | 14.9 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 12.2 | 0.3 | 2.6 | 6.9 |
| 2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 94.7 | 16.9 | 0.7 | 4.6 | 19.8 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 39.4 | 16.7 | 2.3 | 2.1 | 7.9 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 28.4 | 13.4 | 1.8 | 4.7 | 15.7 |
| 1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*201% | 9.0 | 19.4 | 0.6 | 3.9 | 20.0 |
Duration Less than 1 Year
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 78.1 | 0.2 | 0.9 | 11.5 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.9 | 0.5 | 0.5 | 6.4 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.7 | 2.2 | 0.5 | 5.6 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.5 | 0.5 | 0.5 | 6.1 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 13.1 | 34.2 | 0.5 | 0.6 | 6.7 |
|
|
00925
新光標普電動車
|
|
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
|
|
00752
中信中國50
|
|
Duration More than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 78.6 | 12.1 | 4.3 | 2.7 | 6.7 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 70.5 | 16.3 | 1.7 | 2.2 | 6.8 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 67.0 | 15.0 | 3.8 | 2.2 | 6.5 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 22.8 | 15.3 | 1.2 | 2.2 | 6.4 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 19.0 | 44.7 | 1.5 | 1.6 | 12.0 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 17.3 | 42.7 | 1.0 | 2.0 | 11.8 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 15.9 | 28.2 | 1.0 | 2.3 | 11.3 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 6.6 | 43.3 | 0.3 | 1.5 | 12.2 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 1.8 | 27.4 | 0.1 | 2.9 | 14.2 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 78.3 | 37.1 | 2.6 | 0.6 | 6.5 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 54.7 | 35.8 | 2.3 | 0.6 | 5.9 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 41.7 | 34.4 | 0.8 | 0.1 | 5.0 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 14.5 | 33.9 | 0.7 | 0.2 | 5.1 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 1.7 | 79.2 | 0.1 | 0.9 | 15.9 |
|
|
00712
復華富時不動產
|
|
Duration More than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 2.7 | 29.1 | - | 1.1 | 3.8 |
Duration Less than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 77.5 | 34.6 | 5.9 | 0.5 | 3.5 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 30.3 | 34.1 | 1.3 | 0.5 | 3.7 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 6.2 | 77.7 | 0.5 | 0.8 | 6.2 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 1.6 | 34.1 | 0.1 | 0.5 | 3.8 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 0.6 | 102.3 | - | 0.9 | 7.1 |
|
|
00907
永豐優息存股
|
|
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
|
|
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
|
|
Duration More than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 22.0 | 1.4 | 1.6 | 29.8 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 18.9 | 2.5 | 3.9 | 67.6 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 16.4 | 1.2 | 6.0 | 115.0 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 100.0 | 15.7 | 2.5 | 5.6 | 91.6 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 15.1 | 0.9 | 2.6 | 50.9 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 12.9 | 3.1 | 3.3 | 61.3 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 98.3 | 11.6 | 6.9 | 4.5 | 58.6 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 98.1 | 12.6 | 4.0 | 6.6 | 125.0 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 91.3 | 10.6 | 7.0 | 7.9 | 118.1 |
| 3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*201% | 84.2 | 10.1 | 1.0 | 9.1 | 114.2 |
| 1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*201% | 83.9 | 9.1 | 6.4 | 9.9 | 138.1 |
| 2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 78.4 | 8.2 | 3.2 | 10.2 | 112.8 |
Duration Less than 1 Year
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 75.5 | - | 0.8 | 169.5 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.6 | 1.0 | 0.5 | 30.7 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.4 | 0.9 | 0.8 | 42.9 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.3 | 0.3 | 0.6 | 50.5 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 84.0 | 33.4 | 0.6 | 0.7 | 57.7 |
|
|
QQQ
Invesco QQQ Trust
|
|
Duration More than 1 Year
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 23.6 | 1.8 | 4.8 | 124.2 |
| 3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*201% | 100.0 | 19.8 | 1.8 | 6.1 | 166.8 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 19.1 | 7.1 | 7.2 | 35.7 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 100.0 | 15.5 | 7.2 | 8.4 | 47.9 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 14.7 | 3.5 | 3.3 | 32.0 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 13.9 | 1.1 | 4.4 | 48.3 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 12.3 | 1.9 | 4.3 | 41.8 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 9.0 | 4.2 | 7.8 | 18.5 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 98.2 | 20.2 | 3.3 | 5.2 | 92.2 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 97.4 | 17.2 | 5.0 | 5.1 | 71.1 |
| 2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 94.4 | 19.7 | 3.2 | 6.0 | 117.1 |
| 1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*201% | 89.2 | 17.4 | 4.7 | 6.1 | 75.3 |
Duration Less than 1 Year
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 75.4 | 0.1 | 0.8 | 19.8 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 34.2 | 3.0 | 0.5 | 12.1 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.6 | 0.7 | 0.6 | 65.5 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.6 | 1.7 | 0.6 | 41.8 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.6 | 1.5 | 0.6 | 44.6 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 55.6 | 76.1 | 0.1 | 0.5 | 131.5 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 47.1 | 75.9 | 0.1 | 0.8 | 138.8 |
|
|
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
|
|
Duration More than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 21.5 | 1.2 | 1.7 | 30.1 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 18.6 | 2.0 | 4.0 | 67.7 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 100.0 | 15.4 | 2.0 | 5.8 | 91.8 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 13.7 | 1.2 | 7.7 | 110.5 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 12.3 | 0.9 | 3.7 | 48.4 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 11.8 | 2.7 | 4.1 | 59.0 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 98.5 | 10.4 | 6.2 | 5.5 | 56.3 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 98.2 | 11.8 | 3.3 | 7.4 | 122.3 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 92.4 | 9.6 | 6.4 | 9.1 | 113.7 |
| 3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*201% | 86.6 | 8.8 | 1.0 | 10.7 | 114.6 |
| 1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*201% | 86.2 | 8.4 | 6.0 | 10.9 | 135.6 |
| 2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 80.0 | 7.8 | 2.7 | 10.8 | 114.1 |
Duration Less than 1 Year
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 75.2 | - | 0.8 | 167.6 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.6 | 0.8 | 0.5 | 30.5 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.4 | 0.7 | 0.8 | 44.0 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.3 | 0.2 | 0.6 | 50.3 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 86.9 | 33.4 | 0.6 | 0.7 | 49.9 |
|
|
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
|
|
Duration More than 1 Year
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 68.0 | 0.1 | 1.0 | 164.9 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 35.8 | 0.5 | 2.2 | 216.8 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 100.0 | 35.8 | 0.1 | 2.9 | 218.3 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 23.7 | 0.3 | 1.3 | 111.8 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 21.5 | 1.7 | 1.5 | 106.9 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 95.3 | 20.0 | 4.1 | 1.6 | 83.5 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 93.7 | 22.3 | 1.9 | 2.9 | 231.3 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 76.3 | 18.5 | 3.6 | 3.4 | 165.5 |
| 1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*201% | 57.5 | 14.9 | 2.7 | 5.1 | 177.8 |
| 3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*201% | 44.4 | 19.8 | 0.2 | 3.8 | 233.3 |
| 2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 24.1 | 16.5 | 0.5 | 4.7 | 184.9 |
Duration Less than 1 Year
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 75.8 | - | 0.8 | 154.8 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.6 | 0.1 | 0.2 | 72.1 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.5 | 0.3 | 0.5 | 94.1 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.3 | 0.2 | 0.3 | 76.2 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 65.2 | 33.5 | 0.4 | 0.6 | 90.5 |
|
|