00652
富邦印度
|
|
Duration More than 1 Year
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 46.7 | 2.0 | 1.5 | 12.8 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 27.4 | 0.1 | 1.2 | 6.7 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 100.0 | 25.4 | 2.2 | 3.3 | 17.0 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 21.1 | 0.7 | 3.0 | 14.2 |
| 3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*201% | 100.0 | 20.1 | 0.7 | 3.8 | 18.9 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 73.1 | 16.6 | 0.8 | 3.9 | 14.9 |
| 2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 69.2 | 16.9 | 0.7 | 4.6 | 19.8 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 53.3 | 12.2 | 0.3 | 2.6 | 6.9 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 34.1 | 16.7 | 2.3 | 2.1 | 7.9 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 24.9 | 13.4 | 1.8 | 4.7 | 15.7 |
| 1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*201% | 7.9 | 19.4 | 0.6 | 3.9 | 20.0 |
Duration Less than 1 Year
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 78.1 | 0.2 | 0.9 | 11.5 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.7 | 2.2 | 0.5 | 5.6 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.5 | 0.5 | 0.5 | 6.1 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 61.1 | 33.9 | 0.4 | 0.5 | 6.4 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 10.7 | 34.2 | 0.5 | 0.6 | 6.7 |
|
|
00752
中信中國50
|
|
Duration More than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 78.6 | 12.1 | 4.2 | 2.7 | 6.7 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 67.0 | 15.0 | 3.8 | 2.2 | 6.5 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 62.0 | 16.3 | 1.7 | 2.2 | 6.8 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 22.8 | 15.3 | 1.2 | 2.2 | 6.4 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 19.0 | 44.7 | 1.5 | 1.6 | 12.0 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 17.3 | 42.7 | 1.0 | 2.0 | 11.8 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 15.9 | 28.2 | 1.0 | 2.3 | 11.3 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 6.2 | 43.3 | 0.3 | 1.5 | 12.2 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 1.8 | 27.4 | 0.1 | 2.9 | 14.2 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 71.2 | 37.1 | 2.6 | 0.6 | 6.5 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 54.7 | 35.8 | 2.2 | 0.6 | 5.9 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 41.7 | 34.4 | 0.8 | 0.1 | 5.0 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 14.5 | 33.9 | 0.7 | 0.2 | 5.1 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 1.7 | 79.2 | 0.1 | 0.9 | 15.9 |
|
|
00917
中信特選金融
|
|
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 37.5 | 33.8 | 1.3 | 0.7 | 6.8 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 14.3 | 33.4 | 0.2 | 0.6 | 6.3 |
|
|
00925
新光標普電動車
|
|
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
|
|
00907
永豐優息存股
|
|
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
|
|
00703
台新MSCI中國
|
|
Duration More than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 82.4 | 13.6 | 2.6 | 2.6 | 6.1 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 78.2 | 15.9 | 3.7 | 2.1 | 6.4 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 67.1 | 16.3 | 5.5 | 2.1 | 6.1 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 37.7 | 18.2 | 2.2 | 1.9 | 6.0 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 12.5 | 24.0 | 0.5 | 2.7 | 9.7 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 7.5 | 40.4 | 0.5 | 1.6 | 9.6 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 1.4 | 40.1 | 0.1 | 1.6 | 9.9 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 70.7 | 39.0 | 2.5 | 0.6 | 5.8 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 50.0 | 34.1 | 0.6 | 0.2 | 4.4 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 42.4 | 38.9 | 2.0 | 0.7 | 5.5 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 14.6 | 34.8 | 0.6 | 0.4 | 4.5 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 1.6 | 77.3 | 0.1 | 0.8 | 11.4 |
|
|
00700
富邦恒生國企
|
|
Duration More than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 13.1 | 1.2 | 2.5 | 4.6 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 67.6 | 12.9 | 3.3 | 2.6 | 4.7 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 35.0 | 15.6 | 2.6 | 2.1 | 4.6 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 27.0 | 29.0 | 0.5 | 2.2 | 8.0 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 23.5 | 17.2 | 2.3 | 2.1 | 4.8 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 17.3 | 62.7 | 1.6 | 1.1 | 8.3 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 15.0 | 46.6 | 0.8 | 1.7 | 8.2 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 4.8 | 72.4 | 0.6 | 1.0 | 8.5 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 2.6 | 83.6 | - | 1.1 | 10.0 |
Duration Less than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 34.2 | 0.6 | 0.2 | 3.7 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 29.2 | 33.6 | 0.7 | 0.3 | 3.5 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 26.2 | 35.5 | 1.7 | 0.7 | 3.9 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 18.9 | 38.7 | 1.8 | 0.7 | 4.5 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 5.9 | 76.5 | 0.3 | 0.7 | 7.7 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 3.6 | 81.5 | - | 0.7 | 8.0 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 0.4 | 75.2 | - | 0.9 | 8.3 |
|
|
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
|
|
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
|
|
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
|
|
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
|
|
00771
元大US高息特別股
|
|
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
|
|