EquityQuoteStatusNews
00752

中信中國50

Add to


現價/年均價%
87
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (06/18/26)
21.8
年均價
25.1
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 20.926.10.51.57.0
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 6.743.30.31.512.2
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 12.618.70.71.86.4
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 19.044.71.51.612.0
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 7.617.30.41.95.8
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 17.342.71.02.011.8
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 2.016.90.11.95.6
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 15.928.21.02.311.3
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 66.237.12.50.66.5
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 87.235.82.20.65.9
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 25.079.20.10.915.9
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.033.90.60.25.1
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.034.40.80.15.0
00703

台新MSCI中國

Add to


現價/年均價%
89
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (06/18/26)
18.7
年均價
20.9
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 30.720.41.41.66.1
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 28.318.42.31.76.1
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 1.440.10.11.69.9
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 24.620.41.41.76.2
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 7.540.40.51.69.6
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 2.920.40.11.96.2
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 12.524.00.52.79.7
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 76.839.02.50.65.8
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 97.738.91.90.75.5
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.034.80.60.44.5
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 100.077.30.10.811.4
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.034.10.60.24.4
00700

富邦恒生國企

Add to


現價/年均價%
90
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (06/18/26)
16.1
年均價
17.9
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 7.526.30.71.54.8
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 4.872.40.61.08.5
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 6.918.00.51.94.4
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 17.362.71.61.18.3
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 14.317.60.71.94.1
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 15.046.60.81.78.2
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 27.029.00.52.28.0
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 71.738.71.80.74.5
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 6.375.2-0.98.3
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 100.035.51.70.73.9
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.033.60.60.33.5
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 100.076.50.30.77.7
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.034.20.60.23.7
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.081.5-0.78.0
00652

富邦印度

Add to


現價/年均價%
93
ToBuy%
80
ToSell%
113
現價 (06/18/26)
32.9
年均價
35.3
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 29.121.91.21.48.6
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 12.118.20.63.314.8
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 12.522.3-1.47.3
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 63.219.50.53.114.3
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.027.40.11.26.7
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 100.021.10.63.014.2
3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*231% 25.022.20.24.223.6
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.046.72.01.512.8
4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*231% 98.122.82.14.122.0
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 14.434.20.50.66.7
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 32.433.90.40.56.4
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.033.50.50.56.1
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.033.72.10.55.6
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.078.10.20.911.5
「3檔海外ETF」吃美中關稅戰紅利!最強今年漲逾5成

Tue, 14 Oct 2025 07:18:00 GMT

美中關稅貿易戰一開打,昨(13)日台股盤面上布局海外市場為主的ETF,有三檔繳出正報酬,分別是富邦越南(00885)、富邦印度(00652)、群益那斯達克生技(00678),最強以富邦越南,今年以來上


00925

新光標普電動車

Add to


現價/年均價%
96
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (06/04/25)
16.1
年均價
16.9
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
No Record
00712

復華富時不動產

Add to


現價/年均價%
97
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (06/18/26)
8.6
年均價
8.9
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 2.729.1-1.13.8
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 11.134.10.10.53.8
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.034.11.30.53.7
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.034.65.80.53.5
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.077.70.50.86.2
00916

國泰全球品牌50

Add to


現價/年均價%
98
ToBuy%
95
ToSell%
120
現價 (06/18/26)
25.6
年均價
26.1
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 100.036.61.31.19.0
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 100.030.20.11.17.0
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 100.038.50.30.98.6
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 100.033.40.10.76.9
00771

元大US高息特別股

Add to


現價/年均價%
99
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (06/18/26)
15.8
年均價
15.9
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
No Record
00917

中信特選金融

Add to


現價/年均價%
99
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (06/18/26)
22.6
年均價
22.8
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 28.633.81.30.76.8
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 14.333.40.20.66.3
BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Add to


現價/年均價%
100
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (06/18/26)
91.6
年均價
91.5
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
No Record
12345678910...>>
ETF Heatmap
廣告