00925
新光標普電動車
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 96 |
16.1 |
16.9 |
06/04/25 |
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
|
|
00917
中信特選金融
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 98 |
22.4 |
22.7 |
02/03/26 |
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.8 | 1.4 | 0.7 | 6.8 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.4 | 0.2 | 0.6 | 6.3 |
|
|
00875
國泰網路資安
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 99 |
37.7 |
38.1 |
02/03/26 |
Duration More than 1 Year
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 15.9 | 5.2 | 2.2 | 9.0 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 14.9 | 1.7 | 2.1 | 8.7 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 98.4 | 16.1 | 8.7 | 2.1 | 9.1 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 16.0 | 30.0 | 0.8 | 2.1 | 18.3 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 10.8 | 32.3 | 1.0 | 2.0 | 18.5 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 4.0 | 23.5 | 0.1 | 2.6 | 18.5 |
Duration Less than 1 Year
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.7 | 0.1 | 0.9 | 8.0 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 66.7 | 33.7 | 0.3 | 0.7 | 8.2 |
|
|
00713
元大台灣高息低波
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 100 |
51.3 |
51.5 |
02/03/26 |
Duration More than 1 Year
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 69.2 | 0.1 | 1.0 | 18.6 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 100.0 | 21.5 | 0.1 | 3.6 | 24.8 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 62.9 | 25.2 | 1.1 | 1.3 | 12.0 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 62.5 | 33.9 | 0.2 | 2.2 | 19.7 |
| 3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*201% | 62.5 | 19.7 | 0.2 | 3.9 | 26.7 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 61.6 | 18.6 | 6.1 | 1.8 | 11.4 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 31.5 | 13.0 | 3.7 | 4.6 | 21.4 |
| 1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*201% | 30.7 | 14.8 | 3.6 | 5.1 | 28.8 |
| 2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 18.2 | 17.8 | 0.6 | 4.3 | 27.9 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 18.2 | 16.4 | 0.6 | 3.7 | 20.7 |
Duration Less than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.7 | 0.1 | 0.3 | 8.3 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 75.0 | 33.4 | 0.3 | 0.7 | 9.2 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 70.5 | 33.4 | 1.5 | 0.8 | 11.3 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 32.8 | 33.5 | 1.9 | 0.9 | 11.4 |
|
|
00730
富邦臺灣優質高息
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 100 |
22.9 |
23.0 |
02/03/26 |
Duration More than 1 Year
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 25.2 | 1.2 | 1.3 | 5.3 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 95.5 | 19.9 | 3.2 | 1.7 | 5.7 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 85.7 | 12.3 | 0.3 | 5.0 | 10.7 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 84.0 | 14.6 | 6.2 | 2.8 | 6.0 |
Duration Less than 1 Year
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.7 | 0.5 | 0.8 | 5.1 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.4 | 0.4 | 0.6 | 4.7 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 83.3 | 33.6 | 0.8 | 0.9 | 5.3 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 39.5 | 33.8 | 0.8 | 0.9 | 5.6 |
|
|
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 100 |
91.4 |
91.6 |
02/04/26 |
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
|
|
00907
永豐優息存股
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 101 |
15.4 |
15.2 |
02/03/26 |
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
|
|
00714
群益道瓊美國地產
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 101 |
20.2 |
20.0 |
02/03/26 |
Duration More than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 27.7 | 1.2 | 1.1 | 5.6 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 45.2 | 21.1 | 0.7 | 1.5 | 5.9 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 6.9 | 24.0 | 0.3 | 1.3 | 5.9 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 4.1 | 27.1 | 0.6 | 1.3 | 5.9 |
Duration Less than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 34.4 | 0.2 | 0.1 | 4.9 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 4.1 | 33.5 | 0.2 | 0.8 | 5.7 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 2.0 | 33.8 | 0.3 | 0.8 | 5.7 |
|
|
00771
元大US高息特別股
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 102 |
16.4 |
16.1 |
02/03/26 |
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
|
|
00702
國泰標普低波高息
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 102 |
23.6 |
23.0 |
02/03/26 |
Duration More than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 25.9 | 1.4 | 1.3 | 5.3 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 17.3 | 1.4 | 1.8 | 5.5 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 68.4 | 19.1 | 3.1 | 1.7 | 5.6 |
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 30.9 | 18.4 | 2.2 | 2.3 | 6.2 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 29.2 | 14.5 | 0.7 | 4.3 | 11.0 |
Duration Less than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.6 | 0.9 | 0.8 | 5.0 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.4 | 0.1 | 0.7 | 5.2 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 28.6 | 33.5 | 0.6 | 0.5 | 5.2 |
|
|