EquityQuoteStatusNews
00902

中信電池及儲能

Add to


現價/年均價%
94
ToBuy%
85
ToSell%
140
現價 (08/03/26)
12.6
年均價
13.4
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 55.925.58.71.33.4
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 50.041.38.41.77.2
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 49.425.93.61.33.3
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 49.437.73.61.87.1
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 79.517.75.31.83.4
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 77.027.75.22.37.4
3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*231% 1.0131.40.11.010.0
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 80.018.61.81.73.2
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.027.82.32.37.1
4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*231% 13.8123.40.41.09.8
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 67.934.11.70.53.0
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 35.775.60.50.66.3
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 100.034.41.70.22.8
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 100.076.61.70.56.1
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.034.84.40.22.7
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 100.076.64.30.45.9
3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*231% 100.0132.71.50.99.9
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.033.40.60.32.5
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.077.50.60.45.7
4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*231% 100.0132.50.30.99.8
00983A

主動中信ARK創新

Add to


現價/年均價%
95
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (08/03/26)
11.2
年均價
11.7
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
No Record
00925

新光標普電動車

Add to


現價/年均價%
96
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (06/04/25)
16.1
年均價
16.9
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
No Record
00703

台新MSCI中國

Add to


現價/年均價%
97
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (08/03/26)
20.2
年均價
20.9
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 30.720.41.41.66.1
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 28.318.42.21.76.1
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 1.440.10.11.69.9
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 24.620.41.41.76.2
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 7.540.40.51.69.6
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 2.920.40.11.96.2
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 12.524.00.52.79.7
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 63.939.02.40.65.8
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 77.838.91.90.75.5
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 92.934.80.60.44.5
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 66.777.30.10.811.4
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.034.10.50.24.4
00752

中信中國50

Add to


現價/年均價%
97
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (08/03/26)
24.4
年均價
25.0
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 20.926.10.51.57.0
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 6.743.30.31.512.2
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 12.618.70.71.86.4
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 19.044.71.41.612.0
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 7.617.30.41.95.8
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 17.342.71.02.011.8
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 2.016.90.11.95.6
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 15.928.21.02.311.3
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 56.037.12.50.66.5
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 78.835.82.20.65.9
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 15.479.20.10.915.9
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 60.033.90.60.25.1
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.034.40.80.15.0
00652

富邦印度

Add to


現價/年均價%
98
ToBuy%
80
ToSell%
113
現價 (08/03/26)
34.3
年均價
35.0
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 24.221.91.21.48.6
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 10.218.20.63.314.8
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 12.522.3-1.47.3
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 63.219.50.53.114.3
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.027.40.11.26.7
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 100.021.10.63.014.2
3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*231% 25.022.20.24.223.6
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.046.71.91.512.8
4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*231% 98.122.82.14.122.0
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 14.634.20.50.66.7
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 32.433.90.40.56.4
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.033.50.50.56.1
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.033.72.10.55.6
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.078.10.20.911.5
「3檔海外ETF」吃美中關稅戰紅利!最強今年漲逾5成

Tue, 14 Oct 2025 07:18:00 GMT

美中關稅貿易戰一開打,昨(13)日台股盤面上布局海外市場為主的ETF,有三檔繳出正報酬,分別是富邦越南(00885)、富邦印度(00652)、群益那斯達克生技(00678),最強以富邦越南,今年以來上


00712

復華富時不動產

Add to


現價/年均價%
99
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (08/03/26)
8.8
年均價
9.0
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 2.729.1-1.13.8
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 100.034.10.10.53.8
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.034.11.20.53.7
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.034.65.70.53.5
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.077.70.50.86.2
00771

元大US高息特別股

Add to


現價/年均價%
99
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (08/03/26)
15.8
年均價
16.0
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
No Record
00980D

主動聯博投等入息

Add to


現價/年均價%
99
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (08/03/26)
20.4
年均價
20.6
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
No Record
00717

富邦美國特別股

Add to


現價/年均價%
99
ToBuy%
NA
ToSell%
NA
現價 (08/03/26)
14.8
年均價
14.9
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.033.0--4.1
12345678910...>>
ETF Heatmap
廣告