00752
中信中國50
|
|
Duration More than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 20.9 | 26.1 | 0.5 | 1.5 | 7.0 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 6.7 | 43.3 | 0.3 | 1.5 | 12.2 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 12.6 | 18.7 | 0.7 | 1.8 | 6.4 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 19.0 | 44.7 | 1.5 | 1.6 | 12.0 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 7.6 | 17.3 | 0.4 | 1.9 | 5.8 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 17.3 | 42.7 | 1.0 | 2.0 | 11.8 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 2.0 | 16.9 | 0.1 | 1.9 | 5.6 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 15.9 | 28.2 | 1.0 | 2.3 | 11.3 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 66.2 | 37.1 | 2.5 | 0.6 | 6.5 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 87.2 | 35.8 | 2.2 | 0.6 | 5.9 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 25.0 | 79.2 | 0.1 | 0.9 | 15.9 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.9 | 0.6 | 0.2 | 5.1 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 34.4 | 0.8 | 0.1 | 5.0 |
|
|
00703
台新MSCI中國
|
|
Duration More than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 30.7 | 20.4 | 1.4 | 1.6 | 6.1 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 28.3 | 18.4 | 2.3 | 1.7 | 6.1 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 1.4 | 40.1 | 0.1 | 1.6 | 9.9 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 24.6 | 20.4 | 1.4 | 1.7 | 6.2 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 7.5 | 40.4 | 0.5 | 1.6 | 9.6 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 2.9 | 20.4 | 0.1 | 1.9 | 6.2 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 12.5 | 24.0 | 0.5 | 2.7 | 9.7 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 76.8 | 39.0 | 2.5 | 0.6 | 5.8 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 97.7 | 38.9 | 1.9 | 0.7 | 5.5 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 34.8 | 0.6 | 0.4 | 4.5 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 77.3 | 0.1 | 0.8 | 11.4 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 34.1 | 0.6 | 0.2 | 4.4 |
|
|
00700
富邦恒生國企
|
|
Duration More than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 7.5 | 26.3 | 0.7 | 1.5 | 4.8 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 4.8 | 72.4 | 0.6 | 1.0 | 8.5 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 6.9 | 18.0 | 0.5 | 1.9 | 4.4 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 17.3 | 62.7 | 1.6 | 1.1 | 8.3 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 14.3 | 17.6 | 0.7 | 1.9 | 4.1 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 15.0 | 46.6 | 0.8 | 1.7 | 8.2 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 27.0 | 29.0 | 0.5 | 2.2 | 8.0 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 71.7 | 38.7 | 1.8 | 0.7 | 4.5 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 6.3 | 75.2 | - | 0.9 | 8.3 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 35.5 | 1.7 | 0.7 | 3.9 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.6 | 0.6 | 0.3 | 3.5 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 76.5 | 0.3 | 0.7 | 7.7 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 34.2 | 0.6 | 0.2 | 3.7 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 81.5 | - | 0.7 | 8.0 |
|
|
00652
富邦印度
|
|
Duration More than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 29.1 | 21.9 | 1.2 | 1.4 | 8.6 |
| 1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% | 12.1 | 18.2 | 0.6 | 3.3 | 14.8 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 12.5 | 22.3 | - | 1.4 | 7.3 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 63.2 | 19.5 | 0.5 | 3.1 | 14.3 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 27.4 | 0.1 | 1.2 | 6.7 |
| 3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 21.1 | 0.6 | 3.0 | 14.2 |
| 3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*231% | 25.0 | 22.2 | 0.2 | 4.2 | 23.6 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 46.7 | 2.0 | 1.5 | 12.8 |
| 4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*231% | 98.1 | 22.8 | 2.1 | 4.1 | 22.0 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 14.4 | 34.2 | 0.5 | 0.6 | 6.7 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 32.4 | 33.9 | 0.4 | 0.5 | 6.4 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.5 | 0.5 | 0.5 | 6.1 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.7 | 2.1 | 0.5 | 5.6 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 78.1 | 0.2 | 0.9 | 11.5 |
|
|
00925
新光標普電動車
|
|
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
|
|
00712
復華富時不動產
|
|
Duration More than 1 Year
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 2.7 | 29.1 | - | 1.1 | 3.8 |
Duration Less than 1 Year
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 11.1 | 34.1 | 0.1 | 0.5 | 3.8 |
| 3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 34.1 | 1.3 | 0.5 | 3.7 |
| 4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 34.6 | 5.8 | 0.5 | 3.5 |
| 4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 100.0 | 77.7 | 0.5 | 0.8 | 6.2 |
|
|
00916
國泰全球品牌50
|
|
Duration More than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 36.6 | 1.3 | 1.1 | 9.0 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 30.2 | 0.1 | 1.1 | 7.0 |
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 38.5 | 0.3 | 0.9 | 8.6 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 33.4 | 0.1 | 0.7 | 6.9 |
|
|
00771
元大US高息特別股
|
|
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
|
|
00917
中信特選金融
|
|
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
| 1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% | 28.6 | 33.8 | 1.3 | 0.7 | 6.8 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 14.3 | 33.4 | 0.2 | 0.6 | 6.3 |
|
|
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
|
|
Duration More than 1 Year
Duration Less than 1 Year
|
|