EquityQuoteStatusNews
00917

中信特選金融

Add to


現價/年均價%
90
現價
20.3
年均價
22.6
Date
03/20/26
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 50.033.81.40.76.8
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 22.233.40.20.66.3
00652

富邦印度

Add to


現價/年均價%
91
現價
33.1
年均價
36.3
Date
03/20/26
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.046.72.01.512.8
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.027.40.11.26.7
4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% 100.025.42.23.317.0
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 100.021.10.73.014.2
3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*201% 100.020.10.73.818.9
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 100.016.60.83.914.9
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 100.012.20.32.66.9
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% 94.716.90.74.619.8
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 39.416.72.32.17.9
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 28.413.41.84.715.7
1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*201% 9.019.40.63.920.0
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.078.10.20.911.5
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 100.033.90.50.56.4
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.033.72.20.55.6
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.033.50.50.56.1
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 13.134.20.50.66.7
「3檔海外ETF」吃美中關稅戰紅利!最強今年漲逾5成

Tue, 14 Oct 2025 07:18:00 GMT

美中關稅貿易戰一開打,昨(13)日台股盤面上布局海外市場為主的ETF,有三檔繳出正報酬,分別是富邦越南(00885)、富邦印度(00652)、群益那斯達克生技(00678),最強以富邦越南,今年以來上


00925

新光標普電動車

Add to


現價/年均價%
96
現價
16.1
年均價
16.9
Date
06/04/25
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
No Record
00752

中信中國50

Add to


現價/年均價%
97
現價
24.3
年均價
24.9
Date
03/20/26
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 78.612.14.32.76.7
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 70.516.31.72.26.8
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 67.015.03.82.26.5
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 22.815.31.22.26.4
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 19.044.71.51.612.0
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 17.342.71.02.011.8
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 15.928.21.02.311.3
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 6.643.30.31.512.2
4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% 1.827.40.12.914.2
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 78.337.12.60.66.5
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 54.735.82.30.65.9
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 41.734.40.80.15.0
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 14.533.90.70.25.1
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 1.779.20.10.915.9
00712

復華富時不動產

Add to


現價/年均價%
98
現價
8.7
年均價
8.9
Date
03/20/26
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 2.729.1-1.13.8
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 77.534.65.90.53.5
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 30.334.11.30.53.7
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 6.277.70.50.86.2
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 1.634.10.10.53.8
4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% 0.6102.3-0.97.1
聯準會12月降息預期升溫!外資搶買債券ETF 前15強出爐

Fri, 28 Nov 2025 04:21:09 GMT

FedWatch最新數據顯示,聯準會12月降息機率再回升到84.7%,本周外資在ETF的買超動作,集中在息收型產品,買超前15強中,有10檔為債券ETF,特別是非投資等級債券、長天期公債等,其中又以群


00907

永豐優息存股

Add to


現價/年均價%
98
現價
14.9
年均價
15.2
Date
03/20/26
Duration More than 1 Year
No Record
Duration Less than 1 Year
No Record
台幣強升航空旺 12檔高股息ETF跟著長榮航起飛

Tue, 06 May 2025 10:22:31 GMT

台股高股息ETF中具長榮航受惠族群,總計12檔高股息ETF持有長榮航,00915、00919、00907、00939等4檔ETF持有比重超過5%,近期漲幅皆逾11%,其中00915漲幅近16%表現最強


IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Add to


現價/年均價%
98
現價
651
年均價
664
Date
03/21/26
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.022.01.41.629.8
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.018.92.53.967.6
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 100.016.41.26.0115.0
4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% 100.015.72.55.691.6
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.015.10.92.650.9
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 100.012.93.13.361.3
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 98.311.66.94.558.6
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 98.112.64.06.6125.0
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 91.310.67.07.9118.1
3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*201% 84.210.11.09.1114.2
1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*201% 83.99.16.49.9138.1
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% 78.48.23.210.2112.8
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.075.5-0.8169.5
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.033.61.00.530.7
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 100.033.40.90.842.9
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.033.30.30.650.5
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 84.033.40.60.757.7
QQQ

Invesco QQQ Trust

Add to


現價/年均價%
98
現價
582
年均價
594
Date
03/21/26
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 100.023.61.84.8124.2
3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*201% 100.019.81.86.1166.8
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.019.17.17.235.7
4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% 100.015.57.28.447.9
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 100.014.73.53.332.0
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.013.91.14.448.3
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 100.012.31.94.341.8
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.09.04.27.818.5
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 98.220.23.35.292.2
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 97.417.25.05.171.1
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% 94.419.73.26.0117.1
1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*201% 89.217.44.76.175.3
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.075.40.10.819.8
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.034.23.00.512.1
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.033.60.70.665.5
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 100.033.61.70.641.8
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 100.033.61.50.644.6
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 55.676.10.10.5131.5
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 47.175.90.10.8138.8
SPY

SPDR S&P 500 ETF Trust

Add to


現價/年均價%
98
現價
649
年均價
661
Date
03/21/26
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.021.51.21.730.1
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.018.62.04.067.7
4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% 100.015.42.05.891.8
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 100.013.71.27.7110.5
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.012.30.93.748.4
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 100.011.82.74.159.0
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 98.510.46.25.556.3
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 98.211.83.37.4122.3
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 92.49.66.49.1113.7
3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*201% 86.68.81.010.7114.6
1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*201% 86.28.46.010.9135.6
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% 80.07.82.710.8114.1
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.075.2-0.8167.6
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.033.60.80.530.5
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 100.033.40.70.844.0
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.033.30.20.650.3
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 86.933.40.60.749.9
VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Add to


現價/年均價%
98
現價
598
年均價
608
Date
03/21/26
Duration More than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.068.00.11.0164.9
3-2) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*175% 100.035.80.52.2216.8
4-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% 100.035.80.12.9218.3
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.023.70.31.3111.8
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 100.021.51.71.5106.9
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 95.320.04.11.683.5
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% 93.722.31.92.9231.3
1-2) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*175% 76.318.53.63.4165.5
1-3) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*201% 57.514.92.75.1177.8
3-3) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*201% 44.419.80.23.8233.3
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% 24.116.50.54.7184.9
Duration Less than 1 Year
Category成功
平均年
複利%
發生
平均
耗年
平均
價差
4-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% 100.075.8-0.8154.8
4-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% 100.033.60.10.272.1
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% 100.033.50.30.594.1
3-1) 買: 年均價* 85%, 賣: 買入價*133% 100.033.30.20.376.2
1-1) 買: 年均價* 95%, 賣: 買入價*133% 65.233.50.40.690.5
12345678910...>>
ETF Heatmap
廣告