00733
富邦臺灣中小
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
72 |
38.1 |
53.2 |
04/25/25 |
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 52.9 | 3.2 | 1.5 | 49.8 | 26.9 |
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 44.9 | 2.4 | 1.0 | 31.6 | 12.4 |
1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 39.2 | 4.4 | 1.2 | 27.4 | 11.6 |
1-2) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*175% | 27.5 | 3.6 | 1.6 | 43.0 | 18.8 |
3-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 25.0 | 0.4 | 1.0 | 77.1 | 24.7 |
3-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 25.0 | 0.4 | 1.6 | 53.1 | 32.3 |
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 22.6 | 2.1 | 1.4 | 66.0 | 30.7 |
1-3) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*201% | 14.3 | 2.3 | 1.7 | 52.4 | 18.3 |
|
|
00830
國泰費城半導體
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
79 |
35.3 |
44.8 |
04/25/25 |
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 83.5 | 7.5 | 1.8 | 47.7 | 25.2 |
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 83.5 | 7.5 | 1.6 | 42.7 | 18.8 |
1-2) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*175% | 82.0 | 6.8 | 1.7 | 44.9 | 20.0 |
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 69.4 | 3.4 | 1.2 | 27.3 | 8.7 |
3-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 66.7 | 2.2 | 1.6 | 56.3 | 22.6 |
3-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 66.7 | 2.2 | 1.4 | 50.2 | 16.7 |
1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 66.7 | 3.0 | 1.7 | 18.4 | 9.4 |
1-3) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*201% | 55.0 | 4.9 | 1.5 | 60.0 | 24.3 |
|
|
00911
兆豐洲際半導體
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
82 |
21.6 |
26.3 |
04/25/25 |
|
|
006201
元大富櫃50
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
83 |
18.5 |
22.5 |
04/25/25 |
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 97.2 | 6.9 | 1.7 | 19.0 | 4.7 |
1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 87.0 | 18.3 | 3.2 | 14.3 | 4.0 |
1-2) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*175% | 86.5 | 20.1 | 5.8 | 13.2 | 8.8 |
3-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 83.6 | 1.6 | 1.5 | 21.7 | 4.4 |
1-3) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*201% | 73.2 | 17.0 | 7.1 | 11.7 | 11.5 |
3-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 54.5 | 1.7 | 3.5 | 26.2 | 8.3 |
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 52.9 | 4.1 | 4.5 | 22.2 | 11.1 |
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 51.9 | 3.9 | 3.9 | 19.9 | 8.4 |
3-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 45.6 | 1.5 | 4.1 | 26.5 | 10.4 |
|
|
00928
中信上櫃ESG 30
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
83 |
13.7 |
16.5 |
04/25/25 |
|
|
00887
永豐中國科技50大
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
83 |
8.0 |
9.7 |
04/25/25 |
1-2) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*175% | 88.8 | 13.6 | 1.4 | 104.5 | 24.3 |
1-3) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*201% | 88.8 | 13.6 | 1.4 | 104.5 | 24.3 |
1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 88.8 | 13.6 | 1.4 | 96.7 | 23.1 |
3-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 77.6 | 5.2 | 2.3 | 52.4 | 23.9 |
3-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 77.6 | 5.2 | 2.3 | 52.4 | 23.9 |
3-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 77.6 | 5.2 | 2.3 | 51.4 | 23.5 |
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 65.6 | 18.4 | 1.9 | 79.7 | 23.8 |
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 65.6 | 18.4 | 1.9 | 79.7 | 23.8 |
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 65.6 | 18.4 | 1.9 | 53.7 | 20.0 |
|
|
00896
中信綠能及電動車
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
84 |
14.4 |
17.3 |
04/25/25 |
1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 40.9 | 5.9 | 1.4 | 23.1 | 4.5 |
|
|
00900
富邦特選高股息30
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
84 |
12.4 |
14.8 |
04/25/25 |
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 63.2 | 3.0 | 1.1 | 28.4 | 3.6 |
1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 18.4 | 3.2 | 1.0 | 32.5 | 3.9 |
|
|
00932
兆豐永續高息等權
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
84 |
13.7 |
16.4 |
04/25/25 |
|
|
00936
台新永續高息中小
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
84 |
13.7 |
16.3 |
04/25/25 |
|
|